NVIDIA GeForce RTX Série 30
Faisant partie des marques leaders dans la conception de hardware destiné aux joueurs, MSI est fier de partager ses versions des nouvelles cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX Série 30, proposant les dernières technologies graphiques avec un circuit imprimé haute performance et une technologie de refroidissement avancée.
Cette nouvelle génération de cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX Série 30, la seconde génération de RTX, se pare de nouveaux RT Cores, Tensor Cores ainsi que de multiprocesseurs de Streaming pour apporter des graphismes époustouflants, un framerate incroyablement haut et une accélération par l’IA dans les jeux et applications créatives.
Portée par l’architecture Ampere de Nvidia, qui offre des augmentations allant jusqu’à 1,9X (performances par watt) par rapport à la génération précédente, la série RTX 30 alimente sans effort des expériences graphiques à toutes les résolutions, jusqu’au 8K pour le haut de gamme.
Les GeForce RTX 3090, 3080 et 3070 représentent le plus grand saut de génération de GPU dans l’histoire de NVIDIA.
« En tant que deuxième génération de RTX, la série RTX 30 représente le plus grand saut de génération dans l’histoire des GPU de jeu », a déclaré Matt Wuebbling, vice-président du marketing mondial GeForce chez NVIDIA. « Nous sommes ravis de voir comment nos partenaires comme MSI soutiennent notre technologie dans une quête d’expériences de jeu exceptionnelles. »
Présentation des GPU MSI GeForce RTX Série 30
MSI présente deux séries de cartes graphiques basées sur la nouvelle architecture NVIDIA Ampere:
La série GAMING : Puissance et élégance
Le segment GAMING a été rafraîchi avec un nouveau look tout en conservant le même équilibre entre performances, refroidissement et silence que les joueurs plébiscitent depuis sa création. Au cœur des mises à jour apportées à cette série se trouve le nouveau design TORX Fan 4.0 avec des paires de pales de ventilateur liées entre elles par un lien externe, formant une jante qui concentre le flux d’air dans le système de refroidissement TRI FROZR 2 mis à jour. Une plaque arrière au rendu mat renforce non seulement la carte graphique, mais fournit également une action de refroidissement passive grâce à l’intégration de coussinets thermiques. Un rétroéclairage RGB orne l’extérieur de la carte graphique, en synchronisation avec le reste du PC via Mystic Light Sync et Ambient Link.
La Série VENTUS : performances et robustesse
Le populaire segment VENTUS est de retour plus grand que jamais, maintenant amélioré avec des ventilateurs TORX Fan 3.0 et disponible en versions triple et double ventilateurs. Que ce soit pour le travail ou pour le jeu, la conception axée sur les performances de la série VENTUS conserve les éléments qui ont fait son succès, une carte au design simple et solide, à même de réaliser tout ce qu’on lui demande. Un système de refroidissement robuste, une plaque arrière de renforcement en métal brossé et une esthétique industrielle rigide rendent cette carte graphique adaptée à toutes les constructions.
Les séries GAMING et VENTUS formeront ensemble le fer de lance de la gamme GeForce RTX 30 de MSI, cependant, d’autres séries devraient arriver dans un avenir proche.
VENTUS ET GAMING détaillées en live
MSI proposera une découverte détaillée des séries VENTUS et GAMING lors d’un Insider Livestream le mercredi 2 septembre à 16:00
Caractéristiques
SEGMENT GAMING
MODEL NAME | GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO 24G | GeForce RTX 3090 GAMING TRIO 24G | GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO 10G | GeForce RTX 3080 GAMING TRIO 10G | GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO | GeForce RTX 3070 GAMING TRIO |
GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA GeForce RTX 3090 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
INTERFACE | PCI Express
Gen 4 |
PCI Express
Gen 4 |
PCI Express
Gen 4 |
PCI Express
Gen 4 |
PCI Express
Gen 4 |
PCI Express
Gen 4 |
CORES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
CORE CLOCKS | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
MEMORY SPEED | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
MEMORY | 24GB GDDR6X | 24GB GDDR6X | 10GB GDDR6X | 10GB GDDR6X | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 |
MEMORY BUS | 384-bIt | 384-bIt | 320-bIt | 320-bIt | 256-bIt | 256-bIt |
OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 |
HDCP SUPPORT | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
POWER CONSUMPTION | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
POWER CONNECTORS | 8-pin x3 | 8-pin x3 | 8-pin x3 | 8-pin x3 | 8-pin x2 | 8-pin x2 |
RECOMMENDED PSU | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
CARD DIMENSION (MM) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
WEIGHT (CARD / PACKAGE) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 API | 12 API | 12 API | 12 API | 12 API | 12 API |
OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
NVLINK SUPPORT | Y | Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
MAXIMUM DISPLAYS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
VR READY | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
G-SYNC TECHNOLOGY | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ADAPTIVE VERTICAL SYNC | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 |
SEGMENT VENTUS
MODEL NAME | GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC | GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G | GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC | GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G |
GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA GeForce RTX 3090 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
INTERFACE | PCI Express Gen 4 | PCI Express Gen 4 | PCI Express Gen 4 | PCI Express Gen 4 |
CORES | TBD | TBD | TBD | TBD |
CORE CLOCKS | TBD | TBD | TBD | TBD |
MEMORY SPEED | TBD | TBD | TBD | TBD |
MEMORY | 24GB GDDR6X | 24GB GDDR6X | 10GB GDDR6X | 10GB GDDR6X |
MEMORY BUS | 384-bIt | 384-bIt | 320-bIt | 320-bIt |
OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 |
HDCP SUPPORT | Y | Y | Y | Y |
POWER CONSUMPTION | TBD | TBD | TBD | TBD |
POWER CONNECTORS | 8-pin x2 | 8-pin x2 | 8-pin x2 | 8-pin x2 |
RECOMMENDED PSU | TBD | TBD | TBD | TBD |
CARD DIMENSION (MM) | 305 x 120 x 57 mm | 305 x 120 x 57 mm | 305 x 120 x 57 mm | 305 x 120 x 57 mm |
WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 1397g / 2016g | 1397g / 2016g | 1370g / 1986g | 1370g / 1986g |
DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 API | 12 API | 12 API | 12 API |
OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
NVLINK SUPPORT | Y | Y | N/A | N/A |
MAXIMUM DISPLAYS | 4 | 4 | 4 | 4 |
VR READY | Y | Y | Y | Y |
G-SYNC TECHNOLOGY | Y | Y | Y | Y |
ADAPTIVE VERTICAL SYNC | Y | Y | Y | Y |
DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 |
SEGMENT VENTUS (Suite)
MODEL NAME | GeForce RTX 3070 VENTUS 3X OC | GeForce RTX 3070 VENTUS 3X | GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC | GeForce RTX 3070 VENTUS 2X |
GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
INTERFACE | PCI Express Gen 4 | PCI Express Gen 4 | PCI Express Gen 4 | PCI Express Gen 4 |
CORES | TBD | TBD | TBD | TBD |
CORE CLOCKS | TBD | TBD | TBD | TBD |
MEMORY SPEED | TBD | TBD | TBD | TBD |
MEMORY | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 |
MEMORY BUS | 256-bIt | 256-bIt | 256-bIt | 256-bIt |
OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 |
HDCP SUPPORT | Y | Y | Y | Y |
POWER CONSUMPTION | TBD | TBD | TBD | TBD |
POWER CONNECTORS | 8-pin x2 | 8-pin x2 | 8-pin x2 | 8-pin x2 |
RECOMMENDED PSU | TBD | TBD | TBD | TBD |
CARD DIMENSION (MM) | 305 x 121 x 52 mm | 305 x 121 x 52 mm | TBD | TBD |
WEIGHT (CARD / PACKAGE) | TBD | TBD | TBD | TBD |
DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 API | 12 API | 12 API | 12 API |
OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
NVLINK SUPPORT | N/A | N/A | N/A | N/A |
MAXIMUM DISPLAYS | 4 | 4 | 4 | 4 |
VR READY | Y | Y | Y | Y |
G-SYNC TECHNOLOGY | Y | Y | Y | Y |
ADAPTIVE VERTICAL SYNC | Y | Y | Y | Y |
DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 |
SOURCE : COMMUNIQUE DE PRESSE – HOP N WORLD