Predator DDR4 RGB
HyperX, la division jeux de Kingston Technology, annonce la sortie de nouvelles mises à jour pour les modules et kits de mémoire HyperX Predator DDR4 RGB et HyperX FURY DDR4 RGB. Dotés de kits mémoire allant jusqu’à 256 Go et de vitesses allant jusqu’à 4600 MHz, ces modules mémoire sont conçus pour passer des tests de certification rigoureux et sont certifiés Intel XMP et AMD Ready for Ryzen.
La mémoire HyperX Predator DDR4 offre des fréquences rapides1 allant jusqu’à 4800MHz et des latences allant de CL12 à CL19. Le Predator DDR4 utilise un dissipateur de chaleur en aluminium noir et un circuit imprimé noir assorti pour compléter l’apparence des derniers modèles de PC. La mémoire Predator est disponible en modules individuels de 8 Go, 16 Go et 32 Go et en kits de deux, quatre et huit.
« Nous sommes ravis d’élargir les familles de produits HyperX Predator DDR4 et FURY DDR4 pour offrir aux amateurs de PC plus d’options pour la construction d’un PC », déclare Lavanya Pudoru, EMEA DRAM Coordinator chez HyperX. « Adéquat pour les utilisateurs qui souhaitent des mises à jour de mémoire performantes et élégantes, ces nouveaux modèles offrent aux utilisateurs des vitesses plus rapides et des capacités plus élevées avec une fiabilité maximale pour un investissement minimal ».
FURY DDR4 est une mise à niveau DDR4 économique et performante pour les dernières plates-formes de jeu ou cartes mères du marché. FURY DDR4 offre le Plug N Play à 2400MHz et 2666MHz, qui permet l’overclocking automatique de la mémoire aux réglages standard de 1,2V de la DDR4. Elle dispose également d’un dissipateur thermique asymétrique à profil bas. HyperX FURY DDR4 est disponible de 2400MHz à 3733MHz avec des latences allant de CL15 à CL19. FURY DDR4 est disponible en modules simples de 4 Go à 32 Go et en diverses configurations de kits de 16 Go à 128 Go.
Les modules de mémoire RGB des gammes Predator et FURY DDR4 sont dotés d’élégants dissipateurs de chaleur noirs et d’effets d’éclairage RGB dynamiques utilisant la technologie brevetée de synchronisation infrarouge d’HyperX pour fournir des effets d’éclairage synchronisés. Le logiciel HyperX NGENUITY3 est disponible pour personnaliser les paramètres RGB.
Récemment, HyperX a franchi deux étapes en matière de fréquence mémoire, atteignant 6600MHz (configuration DIMM 2) et 6638MHz (configuration DIMM 1) sur une carte mère APEX ASUS ROG MAXIMUS 12. Pour plus de détails, voir les vidéos d’overclocking à 6600MHz et 6638MHz.
Disponibilité
Les modules HyperX Predator DDR4 et FURY DDR4 sont testés à 100 % en usine et bénéficient d’une garantie à vie. Les modules HyperX Predator DDR4 et FURY DDR4 sont disponibles dans le réseau de vente au détail et de vente en ligne d’HyperX, comme LDLC, Top Achat et Materiel.net. Pour plus d’informations sur HyperX DDR4 et la disponibilité mondiale, veuillez consulter la page web HyperX Memory.
En raison de la situation actuelle de COVID-19, HyperX peut connaître des retards de produits et de livraison. HyperX prend toutes les mesures possibles pour travailler avec ses partenaires afin de minimiser l’impact sur ses clients et de garantir la disponibilité des produits et leur livraison dans les délais.
Spécificités de la gamme HyperX Predator DDR4:
Capacités
Individuelles: 8GB, 16GB, 32GB
Kits de 2: 16GB, 32GB, 64GB
Kits de 4: 32GB, 64GB, 128GB
Kits de 8: 128GB, 256GB
Fréquences 2400MHz, 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 3333MHz, 3600MHz, 4000MHz, 4266MHz, 4600MHz, 4800MHz
Latences CL12, CL13, CL15, CL16, CL17, CL18, CL19
Voltage 1.35V, 1.4V, 1.5V
Températures d’exploitation 0°C à 85°C
Dimensions: 133.35mm x 42.2mm
Part Numbers | Fréquence | Latence | Capacité |
HX426C15PB3/32 | 2600MHz | CL15 | 32GB |
HX426C15PB3K2/64 | 2600MHz | CL15 | 64GB (Kit of 2) |
HX426C15PB3K4/128 | 2600MHz | CL15 | 128GB (Kit of 4) |
HX430C16PB3/32 | 3000MHz | CL16 | 32GB |
HX430C16PB3K2/64 | 3000MHz | CL16 | 64GB (Kit of 2) |
HX430C16PB3K4/128 | 3000MHz | CL16 | 128GB (Kit of 4) |
HX432C16PB3/32 | 3200MHz | CL16 | 32GB |
HX432C16PB3K2/64 | 3200MHz | CL16 | 64GB (Kit of 2) |
HX432C16PB3K4/128 | 3200MHz | CL16 | 128GB (Kit of 4) |
HX432C16PB3K8/256 | 3200MHz | CL16 | 256GB (Kit of 8) |
HX436C18PB3/32 | 3600MHz | CL18 | 32GB |
HX436C18PB3K2/64 | 3600MHz | CL18 | 64GB (Kit of 2) |
HX436C18PB3K4/128 | 3600MHz | CL18 | 128GB (Kit of 4) |
HX440C19PB4/8 | 4000MHz | CL19 | 8GB |
HX440C19PB4K2/16 | 4000MHz | CL19 | 16GB (Kit of 2) |
HX448C19PB3K2/16 | 4800MHz | CL19 | 16GB (Kit of 2) |
Spécificités de la gamme HyperX Predator DDR4 RGB :
Capacités
Individuelles: 8GB, 16GB, 32GB
Kits de 2: 16GB, 32GB, 64GB
Kits de 4: 32GB, 64GB, 128GB
Kit de 8: 256GB
Fréquences 2933MHz, 3000MHz, 3200MHz, 3600MHz, 4000MHz, 4266MHz, 4600MHz
Latences CL15, CL16, CL17, CL18, CL19
Voltage 1.35V, 1.4V, 1.5V
Températures d’exploitation: 0°C to 70°C
Dimensions: 133.35mm x 42.2mm x 8.3mm
Part Numbers | Fréquence | Latence | Capacité |
HX430C16PB3A/32 | 3000MHz | CL16 | 32GB |
HX430C16PB3AK2/64 | 3000MHz | CL16 | 64GB (Kit of 2) |
HX430C16PB3AK4/128 | 3000MHz | CL16 | 128GB (Kit of 4) |
HX432C16PB3A/32 | 3200MHz | CL16 | 32GB |
HX432C16PB3AK2/64 | 3200MHz | CL16 | 64GB (Kit of 2) |
HX432C16PB3AK4/128 | 3200MHz | CL16 | 128GB (Kit of 4) |
HX432C16PB3AK8/256 | 3200MHz | CL16 | 256GB (Kit of 8) |
HX436C17PB3A/16 | 3600MHz | CL17 | 16GB |
HX436C17PB3AK2/32 | 3600MHz | CL17 | 32GB (Kit of 2) |
HX436C17PB3AK4/64 | 3600MHz | CL17 | 64GB (Kit of 4) |
HX436C18PB3A/32 | 3600MHz | CL18 | 32GB |
HX436C18PB3AK2/64 | 3600MHz | CL18 | 64GB (Kit of 2) |
HX436C18PB3AK4/128 | 3600MHz | CL18 | 128GB (Kit of 4) |
HX440C19PB4A/8 | 4000MHz | CL19 | 8GB |
HX440C19PB4K2/16 | 4000MHz | CL19 | 16GB (Kit of 2) |
HX442C19PB3AK2/16 | 4266MHz | CL19 | 16GB (Kit of 2) |
HX446C19PB3AK2/16 | 4600MHz | CL19 | 16GB (Kit of 2) |
Spécificités de la gamme HyperX FURY DDR4:
Capacités
Individuelles: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Kits de 2: 8GB, 16GB, 32GB, 64GB
Kits de 4: 16GB, 32GB, 64GB, 128GB
Fréquences 2400MHz, 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 3466MHz, 3600MHz, 3733MHz
Latences CL15, CL16, CL17, CL18, CL19
Voltage 1.2V, 1.35V
Températures d’exploitation 0°C to 85°C
Dimensions: 133.35mm x 34.1mm x 7.2mm
Part Numbers | Fréquence | Latence | Capacité |
HX424C15FB4/16 | 2400MHz | CL15 | 16GB |
HX424C15FB4K2/32 | 2400MHz | CL15 | 32GB (Kit of 2) |
HX424C15FB4K4/64 | 2400MHz | CL15 | 64GB (Kit of 4) |
HX426C16FB4/16 | 2666MHz | CL16 | 16GB |
HX426C16FB4K2/32 | 2666MHz | CL16 | 32GB (Kit of 2) |
HX426C16FB4K4/64 | 2666MHz | CL16 | 64GB (Kit of 4) |
HX430C16FB4/16 | 3000MHz | CL16 | 16GB |
HX430C16FB4K2/32 | 3000MHz | CL16 | 32GB (Kit of 2) |
HX430C16FB4K4/64 | 3000MHz | CL16 | 64GB (Kit of 4) |
HX432C16FB4/16 | 3200MHz | CL16 | 16GB |
HX432C16FB4K2/32 | 3200MHz | CL16 | 32GB (Kit of 2) |
HX432C16FB4K4/64 | 3200MHz | CL16 | 64GB (Kit of 4) |
HX434C17FB4/16 | 3466MHz | CL17 | 16GB |
HX434C17FB4K2/32 | 3466MHz | CL17 | 32GB (Kit of 2) |
HX434C17FB4K4/64 | 3466MHz | CL17 | 64GB (Kit of 4) |
HX434C17FB3/32 | 3466MHz | CL17 | 32GB |
HX434C17FB3K2/64 | 3466MHz | CL17 | 64GB (Kit of 2) |
HX434C17FB3K4/128 | 3466MHz | CL17 | 128GB (Kit of 4) |
HX436C18FB4/16 | 3600MHz | CL18 | 16GB |
HX436C18FB4K2/32 | 3600MHz | CL18 | 32GB (Kit of 2) |
HX436C18FB4K4/64 | 3600MHz | CL18 | 64GB (Kit of 4) |
HX436C18FB3/32 | 3600MHz | CL18 | 32GB |
HX436C18FB3K2/64 | 3600MHz | CL18 | 64GB (Kit of 2) |
HX436C18FB3K4/128 | 3600MHz | CL18 | 128GB (Kit of 4) |
Spécificités de la gamme HyperX FURY DDR4 RGB:
Capacités
Individuelles: 8GB, 16GB, 32GB
Kits de 2: 16GB, 32GB, 64GB
Kits de 4: 32GB, 64GB, 128GB
Fréquences 2400MHz, 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 3466MHz, 3600MHz, 3733MHz
Latences CL15, CL16, CL17, CL18, CL19
Voltage 1.2V, 1.35V
Températures d’exploitation: 0°C to 70°C
Dimensions: 133.35mm x 34.1mm x 7.2mm
Part Numbers | Fréquence | Latence | Capacité |
HX424C15FB3A/32 | 2400MHz | CL15 | 32GB |
HX424C15FB3AK2/64 | 2400MHz | CL15 | 64GB (Kit of 2) |
HX424C15FB3AK4/128 | 2400MHz | CL15 | 128GB (Kit of 4) |
HX426C16FB3A/32 | 2666MHz | CL16 | 32GB |
HX426C16FB3AK2/64 | 2666MHz | CL16 | 64GB (Kit of 2) |
HX426C16FB3AK4/128 | 2666MHz | CL16 | 128GB (Kit of 4) |
HX430C16FB3A/32 | 3000MHz | CL16 | 32GB |
HX430C16FB3AK2/64 | 3000MHz | CL16 | 64GB (Kit of 2) |
HX430C16FB3AK4/128 | 3000MHz | CL16 | 128GB (Kit of 4) |
HX432C16FB3A/32 | 3200MHz | CL16 | 32GB |
HX432C16FB3AK2/64 | 3200MHz | CL16 | 64GB (Kit of 2) |
HX432C16FB3AK4/128 | 3200MHz | CL16 | 128GB (Kit of 4) |
HX434C17FB3A/32 | 3466MHz | CL17 | 32GB |
HX434C17FB3AK2/64 | 3466MHz | CL17 | 64GB (Kit of 2) |
HX434C17FB3AK4/128 | 3466MHz | CL17 | 128GB (Kit of 4) |
HX436C18FB3A/32 | 3600MHz | CL18 | 32GB |
HX436C18FB3AK2/64 | 3600MHz | CL18 | 64GB (Kit of 2) |
HX436C18FB3AK4/128 | 3600MHz | CL18 | 128GB (Kit of 4) |
SOURCE : COMMUNIQUE DE PRESSE – HOTWIRE